アプリからの自動データキャプチャ
アプリからの自動データキャプチャ
あなたのアプリケーションにPyze SDKを追加すると、追加のインスツルメンテーションを行わなくても、すぐに多数のメトリクスのキャプチャを開始します。自動化されたメトリクスに加えて、SDKはあなたのアプリケーションでのすべてのユーザーインタラクションをキャプチャします。
Pyzeは、以下の種類のインタラクションを自動収集します。
Clicks
- ユーザーが要素をクリックした。Input Field Changes
- ユーザーがinputまたはtextarea要素内のテキストを変更した。Page Views
- ユーザーがページを訪れたForm Submissions
- ユーザーがフォームを送信
イベントエイリアシングを使用することで、これらのインタラクションをPyzeのすべてのツールで利用可能な名前付きイベントに変えることができます。
収集した属性
属性 | 説明 |
---|---|
Away Counter | ユーザーがページを離れた(Lost Focus)回数 |
Away Time | ユーザーがページから離れていた合計時間 |
Hash | 現在のURLのハッシュ記号に続く部分(例:#settings |
Hostname | ページのURLのホスト名部分 例:docs.pyze.com |
Href | リンクのhrefプロパティ |
Page Name | window.documentの名前で、マルチウィンドウのア プリケーションでは子または親になります。 |
Page Title | ウィンドウのHTMLタイトル。マルチウィンドウの場 合、子ウィンドウまたは親ウィンドウとなる。 |
Parent Name | 複数のウィンドウがあり、子ウィンドウとのやりとりが ある場合。これが親の名前とタイトルになります |
Parent Title | 親ウィンドウのHTMLタイトル |
Path | 現在のURLの一部。例:現在のページの場合 は/user/product/data_autocapture/となります。 |
Search | ページのURLのクエリー・パラム。例:docs.pyze.com?data=4に対して ?data=4 |
Target Class | イベントターゲットのDOM要素のクラス名 |
Target ID | イベントターゲットのDOM要素のID。 |
Target Inner Text | タグが表示しているテキスト |
Target Name | 対象となるタグのName属性 |
Target Tag Name | タグ名 |
Target Type | 対象となるタグのタイプ属性 |
Target Value | ターゲットタグのvalue属性 |
最終更新 2021-07-20